![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4450173 ] 阿彌陀佛我罘慈悲 的評論:聲音強身材棒,還時不時叫老公( 2026-04-09 04:29:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7620794 ] 玉足 的評論:( 2026-02-16 01:03:34 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-15 | 04:15 | 04:33 | 18 分鐘 |
| 2 | 01:09 | 01:43 | 34 分鐘 | |
| 3 | 00:44 | 01:06 | 22 分鐘 | |
| 4 | 2026-04-14 | 20:23 | 21:02 | 39 分鐘 |
| 5 | 19:13 | 20:14 | 61 分鐘 | |
| 6 | 07:35 | 08:00 | 25 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 06:32 | 392 分鐘 | |
| 8 | 2026-04-13 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 9 | 16:25 | 17:07 | 43 分鐘 | |
| 10 | 07:21 | 07:57 | 36 分鐘 | |
| 11 | 05:42 | 07:11 | 90 分鐘 | |
| 12 | 05:00 | 05:37 | 37 分鐘 | |
| 13 | 02:10 | 04:58 | 168 分鐘 | |
| 14 | 2026-04-12 | 05:13 | 05:51 | 38 分鐘 |
| 15 | 02:45 | 05:09 | 144 分鐘 | |
| 16 | 01:30 | 02:44 | 74 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
| 18 | 2026-04-11 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 19 | 21:12 | 21:30 | 18 分鐘 | |
| 20 | 15:52 | 17:24 | 92 分鐘 | |
| 21 | 05:49 | 06:11 | 22 分鐘 | |
| 22 | 05:05 | 05:41 | 36 分鐘 | |
| 23 | 03:14 | 05:02 | 109 分鐘 | |
| 24 | 02:16 | 03:04 | 48 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 02:11 | 132 分鐘 | |
| 26 | 2026-04-10 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 27 | 18:36 | 19:57 | 81 分鐘 | |
| 28 | 17:44 | 18:03 | 19 分鐘 | |
| 29 | 17:00 | 17:41 | 41 分鐘 | |
| 30 | 07:25 | 08:55 | 91 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |





