
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-26 | 13:44 | 16:58 | 194 分鐘 |
2 | 13:13 | 13:42 | 29 分鐘 | |
3 | 12:29 | 13:11 | 41 分鐘 | |
4 | 2021-01-25 | 14:37 | 14:58 | 20 分鐘 |
5 | 14:20 | 14:35 | 15 分鐘 | |
6 | 14:14 | 14:18 | 4 分鐘 | |
7 | 11:31 | 14:10 | 159 分鐘 | |
8 | 2021-01-24 | 19:38 | 21:21 | 103 分鐘 |
9 | 15:02 | 17:21 | 139 分鐘 | |
10 | 09:37 | 14:46 | 309 分鐘 | |
11 | 2021-01-21 | 15:42 | 17:27 | 105 分鐘 |
12 | 14:13 | 15:40 | 87 分鐘 | |
13 | 13:50 | 14:11 | 21 分鐘 | |
14 | 12:52 | 13:14 | 22 分鐘 | |
15 | 2021-01-19 | 10:45 | 12:58 | 133 分鐘 |
16 | 10:36 | 10:43 | 6 分鐘 | |
17 | 10:26 | 10:34 | 8 分鐘 | |
18 | 2021-01-18 | 13:26 | 16:14 | 168 分鐘 |
19 | 2021-01-17 | 12:59 | 17:52 | 293 分鐘 |
20 | 2021-01-16 | 17:56 | 18:12 | 16 分鐘 |
21 | 12:10 | 17:25 | 315 分鐘 | |
22 | 2021-01-15 | 13:20 | 17:56 | 276 分鐘 |
23 | 12:04 | 13:14 | 69 分鐘 | |
24 | 2021-01-11 | 22:16 | 23:13 | 57 分鐘 |
25 | 21:07 | 22:14 | 67 分鐘 | |
26 | 15:17 | 16:22 | 65 分鐘 | |
27 | 12:58 | 15:15 | 137 分鐘 | |
28 | 2021-01-10 | 12:59 | 18:27 | 328 分鐘 |
29 | 12:57 | 12:57 | 0 分鐘 | |
30 | 2021-01-09 | 17:55 | 18:41 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
