
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-28 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 |
2 | 2021-02-27 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
3 | 21:46 | 21:52 | 6 分鐘 | |
4 | 21:32 | 21:39 | 7 分鐘 | |
5 | 18:18 | 18:54 | 36 分鐘 | |
6 | 14:27 | 16:31 | 124 分鐘 | |
7 | 00:09 | 00:40 | 31 分鐘 | |
8 | 2021-02-26 | 20:27 | 20:33 | 6 分鐘 |
9 | 00:36 | 01:01 | 25 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
11 | 2021-02-25 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
12 | 21:14 | 21:25 | 10 分鐘 | |
13 | 2021-02-24 | 04:03 | 04:32 | 29 分鐘 |
14 | 01:28 | 02:46 | 77 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
16 | 2021-02-23 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
17 | 21:53 | 22:05 | 12 分鐘 | |
18 | 17:56 | 21:25 | 209 分鐘 | |
19 | 16:27 | 17:13 | 46 分鐘 | |
20 | 2021-02-22 | 20:34 | 21:50 | 76 分鐘 |
21 | 20:17 | 20:30 | 13 分鐘 | |
22 | 17:56 | 18:06 | 10 分鐘 | |
23 | 04:14 | 05:16 | 62 分鐘 | |
24 | 02:47 | 03:59 | 73 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
26 | 2021-02-21 | 20:46 | 23:59 | 193 分鐘 |
27 | 00:33 | 04:00 | 207 分鐘 | |
28 | 00:09 | 00:12 | 2 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
30 | 2021-02-20 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
