
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-18 | 08:30 | 16:05 | 455 分鐘 |
2 | 2021-01-16 | 21:32 | 22:06 | 34 分鐘 |
3 | 08:35 | 16:19 | 464 分鐘 | |
4 | 2021-01-15 | 08:34 | 16:11 | 458 分鐘 |
5 | 2021-01-14 | 08:38 | 16:10 | 452 分鐘 |
6 | 2021-01-13 | 20:18 | 20:51 | 33 分鐘 |
7 | 08:44 | 16:08 | 444 分鐘 | |
8 | 2021-01-12 | 09:48 | 16:12 | 384 分鐘 |
9 | 08:37 | 09:45 | 67 分鐘 | |
10 | 2021-01-11 | 09:02 | 16:46 | 465 分鐘 |
11 | 2021-01-09 | 08:46 | 16:10 | 444 分鐘 |
12 | 2021-01-08 | 08:42 | 16:12 | 450 分鐘 |
13 | 2021-01-07 | 10:15 | 16:11 | 356 分鐘 |
14 | 09:55 | 10:12 | 17 分鐘 | |
15 | 08:35 | 09:45 | 70 分鐘 | |
16 | 2021-01-06 | 08:33 | 16:16 | 463 分鐘 |
17 | 2021-01-05 | 08:34 | 16:10 | 455 分鐘 |
18 | 2021-01-04 | 15:17 | 16:15 | 58 分鐘 |
19 | 08:36 | 15:14 | 398 分鐘 | |
20 | 2021-01-02 | 23:20 | 23:47 | 27 分鐘 |
21 | 2021-01-01 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
