
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-22 | 21:45 | 23:12 | 87 分鐘 |
2 | 16:38 | 16:43 | 5 分鐘 | |
3 | 14:49 | 16:32 | 104 分鐘 | |
4 | 2021-04-21 | 19:27 | 21:59 | 152 分鐘 |
5 | 2021-04-20 | 21:37 | 23:27 | 111 分鐘 |
6 | 17:39 | 18:27 | 48 分鐘 | |
7 | 16:35 | 16:57 | 22 分鐘 | |
8 | 15:35 | 16:30 | 55 分鐘 | |
9 | 2021-04-16 | 20:04 | 21:58 | 114 分鐘 |
10 | 18:38 | 19:14 | 36 分鐘 | |
11 | 17:54 | 18:18 | 24 分鐘 | |
12 | 15:42 | 17:47 | 124 分鐘 | |
13 | 2021-04-15 | 19:52 | 23:03 | 192 分鐘 |
14 | 17:57 | 18:37 | 41 分鐘 | |
15 | 15:33 | 17:53 | 139 分鐘 | |
16 | 13:59 | 15:29 | 89 分鐘 | |
17 | 2021-04-14 | 19:55 | 23:08 | 192 分鐘 |
18 | 17:53 | 18:07 | 13 分鐘 | |
19 | 2021-04-13 | 20:37 | 22:50 | 132 分鐘 |
20 | 20:05 | 20:33 | 29 分鐘 | |
21 | 19:18 | 20:00 | 42 分鐘 | |
22 | 17:24 | 18:14 | 50 分鐘 | |
23 | 16:18 | 17:10 | 52 分鐘 | |
24 | 15:36 | 16:00 | 24 分鐘 | |
25 | 2021-04-12 | 20:30 | 23:02 | 152 分鐘 |
26 | 18:19 | 19:51 | 91 分鐘 | |
27 | 18:05 | 18:10 | 6 分鐘 | |
28 | 16:36 | 18:00 | 84 分鐘 | |
29 | 2021-04-10 | 20:23 | 22:51 | 148 分鐘 |
30 | 19:52 | 20:19 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
