
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-08 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 |
2 | 2021-03-07 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
3 | 20:27 | 20:28 | 0 分鐘 | |
4 | 00:42 | 06:09 | 327 分鐘 | |
5 | 00:39 | 00:40 | 1 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
7 | 2021-03-06 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
8 | 23:33 | 23:44 | 11 分鐘 | |
9 | 23:20 | 23:23 | 3 分鐘 | |
10 | 23:10 | 23:16 | 6 分鐘 | |
11 | 22:19 | 23:04 | 45 分鐘 | |
12 | 22:11 | 22:11 | 0 分鐘 | |
13 | 2021-03-05 | 02:12 | 03:16 | 63 分鐘 |
14 | 00:54 | 02:06 | 72 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
16 | 2021-03-04 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
17 | 22:28 | 23:46 | 79 分鐘 | |
18 | 21:06 | 22:12 | 66 分鐘 | |
19 | 20:55 | 20:55 | 0 分鐘 | |
20 | 2021-03-03 | 17:40 | 18:07 | 27 分鐘 |
21 | 16:26 | 17:35 | 69 分鐘 | |
22 | 15:06 | 16:19 | 73 分鐘 | |
23 | 14:59 | 14:59 | 0 分鐘 | |
24 | 01:07 | 01:29 | 22 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
26 | 2021-03-02 | 21:04 | 23:59 | 176 分鐘 |
27 | 17:48 | 19:12 | 84 分鐘 | |
28 | 17:44 | 17:44 | 0 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
30 | 2021-03-01 | 20:28 | 23:59 | 211 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
