![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-10 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 |
| 2 | 2026-05-09 | 18:24 | 23:59 | 336 分鐘 |
| 3 | 16:58 | 18:17 | 79 分鐘 | |
| 4 | 12:45 | 16:05 | 199 分鐘 | |
| 5 | 10:50 | 12:32 | 102 分鐘 | |
| 6 | 01:39 | 02:36 | 56 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
| 8 | 2026-05-08 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 9 | 15:28 | 15:32 | 4 分鐘 | |
| 10 | 11:13 | 14:48 | 215 分鐘 | |
| 11 | 02:39 | 03:39 | 61 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 | |
| 13 | 2026-05-07 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
| 14 | 16:19 | 16:35 | 16 分鐘 | |
| 15 | 16:03 | 16:14 | 11 分鐘 | |
| 16 | 14:47 | 15:49 | 62 分鐘 | |
| 17 | 11:46 | 14:10 | 143 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 03:12 | 192 分鐘 | |
| 19 | 2026-05-06 | 21:23 | 23:59 | 157 分鐘 |
| 20 | 20:04 | 20:34 | 30 分鐘 | |
| 21 | 10:06 | 18:40 | 514 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 02:22 | 143 分鐘 | |
| 23 | 2026-05-05 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
| 24 | 22:18 | 22:56 | 38 分鐘 | |
| 25 | 20:35 | 22:16 | 100 分鐘 | |
| 26 | 2026-05-03 | 01:17 | 01:55 | 37 分鐘 |
| 27 | 2026-05-02 | 01:36 | 02:59 | 83 分鐘 |
| 28 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
| 29 | 2026-05-01 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
| 30 | 22:37 | 22:39 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |


