![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-09 | 16:39 | 18:04 | 85 分鐘 |
| 2 | 11:15 | 14:13 | 177 分鐘 | |
| 3 | 08:23 | 09:08 | 45 分鐘 | |
| 4 | 2026-05-08 | 08:22 | 17:47 | 566 分鐘 |
| 5 | 2026-05-07 | 15:59 | 17:34 | 95 分鐘 |
| 6 | 13:48 | 15:56 | 129 分鐘 | |
| 7 | 12:08 | 13:44 | 97 分鐘 | |
| 8 | 08:08 | 08:33 | 25 分鐘 | |
| 9 | 2026-05-06 | 15:21 | 16:34 | 73 分鐘 |
| 10 | 2026-05-04 | 15:15 | 16:26 | 71 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |


