![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-10 | 00:26 | 00:45 | 19 分鐘 |
| 2 | 2026-05-09 | 06:53 | 08:00 | 67 分鐘 |
| 3 | 03:55 | 04:13 | 17 分鐘 | |
| 4 | 01:12 | 03:34 | 142 分鐘 | |
| 5 | 2026-05-08 | 20:26 | 21:16 | 50 分鐘 |
| 6 | 18:31 | 19:10 | 39 分鐘 | |
| 7 | 16:43 | 18:02 | 79 分鐘 | |
| 8 | 15:39 | 16:24 | 46 分鐘 | |
| 9 | 02:15 | 02:21 | 6 分鐘 | |
| 10 | 01:37 | 01:49 | 12 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
| 12 | 2026-05-07 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
| 13 | 20:09 | 21:02 | 53 分鐘 | |
| 14 | 18:55 | 19:20 | 25 分鐘 | |
| 15 | 17:15 | 18:52 | 97 分鐘 | |
| 16 | 13:35 | 13:51 | 15 分鐘 | |
| 17 | 13:20 | 13:33 | 13 分鐘 | |
| 18 | 10:48 | 12:06 | 78 分鐘 | |
| 19 | 01:49 | 02:14 | 25 分鐘 | |
| 20 | 00:08 | 01:18 | 70 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 22 | 2026-05-06 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 23 | 22:22 | 23:21 | 60 分鐘 | |
| 24 | 22:08 | 22:20 | 12 分鐘 | |
| 25 | 2026-05-05 | 11:00 | 12:18 | 78 分鐘 |
| 26 | 03:25 | 05:12 | 107 分鐘 | |
| 27 | 00:43 | 03:02 | 139 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
| 29 | 2026-05-04 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
| 30 | 18:47 | 21:57 | 190 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |


