
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-07 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 |
2 | 2021-03-06 | 21:49 | 23:59 | 131 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
4 | 2021-03-05 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
5 | 22:02 | 22:05 | 4 分鐘 | |
6 | 16:11 | 16:32 | 21 分鐘 | |
7 | 2021-03-04 | 19:29 | 21:18 | 109 分鐘 |
8 | 18:35 | 19:27 | 52 分鐘 | |
9 | 18:31 | 18:33 | 2 分鐘 | |
10 | 2021-03-03 | 20:11 | 21:23 | 72 分鐘 |
11 | 20:08 | 20:09 | 1 分鐘 | |
12 | 20:02 | 20:02 | 0 分鐘 | |
13 | 2021-03-02 | 19:21 | 23:23 | 242 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
